PERKIRAAN BIAYA
Estimasi biaya pembuatan aplikasiNama Program | Keterangan | Estimasi Biaya |
Program Matlab | Menggunakan Algoritma, Alat | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Mnggunakan Algoritma | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | |
Program Android | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | |
Program Java | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | |
Program Ci (Code Igneter) | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | |
Program PhpMysql | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 | |
Program Vb. Net | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | |
Program Vb. 6 | Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 |
Tanpa Menggunakan Algoritma, Transaksi | Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 |
Here you can create the content that will be used within the module.
Biaya diatas hanya sebuah estimasi, jika ternyata pengajar kami menyatakan program yang anda buat mudah maka biaya akan jauh lebih murah, namun sebaliknya jika program di nyatakan sulit maka biaya akan lebih mahal. Banyak sekali pertimbangan yang harus kami lihat sebelum kami menentukan biaya.
Nb. Untuk pembuatan project biaya di luar tabel diatas, tabel biaya di atas hanya di khususkan kepada mahasiswa yang ingin membuat Skripsi / Tugas akhir (D1,2,3 – S1,2,3)